Magistère - Contrôle de connaissances 2ème année du magistère
Master première année Mention : Economie et Développement International - Spécialité : Développement international
| Module | Volume Horaire | Crédits | Contrôle des connaissances | Coefficient |
|---|---|---|---|---|
SEMESTRE 1 | ||||
| UE 1 : ECONOMIE INTERNATIONALE ET DEVELOPPEMENT I | ||||
| Économie du développement III | 25 | 4 | Contrôle final écrit | 4 |
| Politique commerciale et développement I | 30 | 3 | Contrôle final écrit | 3 |
| Economie publique I | 20 | 3 | Contrôle final écrit | 3 |
| UE 2 : POLITIQUE ECONOMIQUE ET DEVELOPPEMENT | ||||
| Politique monétaire et de change I | 40 | 4 | Contrôle final écrit | 4 |
| Politique budgétaire et développement | 30 | 3 | Contrôle final écrit | 3 |
| Economie publique II | 30 | 3 | Contrôle final écrit | 3 |
| Entreprises publiques : réformes et privatisation | 30 | 3 | Contrôle final écrit | 3 |
| UE 3 : TECHNIQUES DE RECHERCHES | ||||
| Econométrie (cours, TD) | 45 | 4 | Contrôle final écrit et CC | 4 |
| Théorie des jeux | 30 | 3 | Contrôle final écrit | 3 |
| TOTAL SEMESTRE 1 | 280 | 30 | 30 | |
SEMESTRE 2 | ||||
| UE 4 : ECONOMIE INTERNATIONALE ET DEVELOPPEMENT II | ||||
| Économie du développement IV | 20 | 3 | Contrôle oral | 3 |
| Politique monétaire et de change II | 30 | 3 | Contrôle final écrit | 3 |
| Politique commerciale et développement II | 20 | 2 | Contrôle final écrit | 2 |
| Financement international du développement | 20 | 2 | Contrôle final écrit | 2 |
| Relations politiques internationales | 20 | 2 | Contrôle final écrit | 2 |
| UE 5 : MICROECONOMIE APPLIQUEE AU DEVELOPPEMENT | ||||
| Analyse financière | 20 | 2 | Contrôle final écrit | 2 |
| Economie industrielle | 15 | 2 | Contrôle final écrit | 2 |
| Economie agricole | 35 | 3 | Contrôle final écrit | 3 |
| UE 6 : APPLICATIONS DES ACQUIS | ||||
| Mémoire d'économétrie | 4 | Soutenance | 4 | |
| Stage et rapport de stage | 7 | Soutenance | 7 | |
| TOTAL SEMESTRE 2 | 180 | 30 | 30 | |
TOTAL GENERAL | 460 | 60 | 60 | |











